Ürün ayrıntıları:
|
İletken Malzeme: | Alüminyum | İzolasyon malzemesi: | XLPE |
---|---|---|---|
Cors: | 2,3,4,5 | İsimlendirilmiş voltaj: | 0,6/1 kv |
İletken Çalışan: | 75°C | Uygulama: | Havai hava ve kendi kendine destek |
Vurgulamak: | AAAC iletkenli hava kablosu,ODM Üst Elektrik Kabloları,Havalı Kablo Xlpe yalıtımlı |
ABC (Aerial Bundled Cable), özellikle güvenlik, dayanıklılık ve maliyet etkinliğinin kritik olduğu kırsal ve kentsel alanlarda, havada elektrik dağıtımı için çok yönlü ve güvenilir bir çözümdür.İzole edilmiş tasarımı, hava koşullarına dayanıklılığı ve kurulum kolaylığı, modern elektrik dağıtım ağları için tercih edilen bir seçim haline getirir.
Faz ileticisi:Alüminyum ileticisi, yuvarlak kanatlı sıkıştırılmış (RM).
Tarafsız iletken:Aluminyum alaşımlı iletken (AlMgSi), yuvarlak kanatlı sıkıştırılmış (RM).
İzolasyon:XLPE. Yük taşıyan / nötr çekirdek, standart ve üreticilerin faz çekirdekleri ile işaretlenmiştir, 1 rakamla işaretlenmiştir.2,3.
Montaj:Yörüngeler ve nötr, sağ tarafta bir araya gelen iletken, ek olarak 1, 2 veya 3 küçük çaplı çekirdek birlikte bağlanabilir.
Düşük Güç Kayıpları: İzole edilmiş iletkenler iletim sırasında enerji kaybını en aza indirir.
Daha iyi güvenlik: Elektrik hatası ve kazara temas riski azalır.
Daha Düşük Bakım Maliyetleri: Kalıcı ve çevresel hasara dayanıklı, sık onarım gereksinimini azaltır.
Estetik çekiciliği: Temiz ve kompakt tasarım, hava hatlarının görünümünü iyileştirir.
Maliyet etkinliği: Yeraltı kablolarına kıyasla daha düşük kurulum ve bakım maliyetleri.
ACSR 6/1 çap eşdeğeri ve AAC, 6201 için ASTMB-399'a eşdeğer dirençle. XLR için 90°C'lik iletken sıcaklığı, Poly için 75°C'dir; çevre sıcaklıkları 40°C'dir; emisyoni 0.9İletici boyutuna göre akım ampatsitesini belirlemek için lütfen Ulusal Elektrik Kodu'na bakınız, en son baskı
Çekirdek sayısı ve kesit | Direksiyonun şekli | İletici çapı | Adli yalıtım kalınlığı | Diametre yalıtım üzerinde | Nominel kalınlık | Dış çapı (yaklaşık) | Bükme yarıçapı (min.) | Ağırlık (yaklaşık) |
(yaklaşık) | (yaklaşık) | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
1x35/16 | RM | 7.2 | 3.4 | 15.3 | 2.5 | 24 | 360 | 904 |
1x50/16 | RM | 8.2 | 3.4 | 16.3 | 2.5 | 26 | 390 | 1039 |
1x70/16 | RM | 9.8 | 3.4 | 17.9 | 2.5 | 27 | 405 | 1271 |
1x95/16 | RM | 11.3 | 3.4 | 19.4 | 2.5 | 29 | 435 | 1530 |
1x120/16 | RM | 12.8 | 3.4 | 20.9 | 2.5 | 30 | 450 | 1809 |
1x150/25 | RM | 14.2 | 3.4 | 22.3 | 2.5 | 32 | 480 | 2158 |
1x185/25 | RM | 15.8 | 3.4 | 23.9 | 2.5 | 33 | 495 | 2524 |
1x240/25 | RM | 18.3 | 3.4 | 26.4 | 2.5 | 36 | 540 | 3117 |
1x300/25 | RM | 20.7 | 3.4 | 28.8 | 2.5 | 38 | 570 | 3786 |
1x400/35 | RM | 23.3 | 3.4 | 31.4 | 2.5 | 41 | 615 | 4750 |
1x500/35 | RM | 26.5 | 3.4 | 34.6 | 2.5 | 44 | 660 | 5786 |
İlgili kişi: Mr. Bai
Tel: +8619829885532