Ürün ayrıntıları:
|
İzolasyon malzemesi: | XLPE | İletken Malzeme: | Bakır |
---|---|---|---|
Ceket: | LSZH | Çalışma sıcaklığı: | 90°C |
İsimlendirilmiş voltaj: | 0.6 /1kv | Renk: | Siyah |
Vurgulamak: | LSZH Kapalı 1KV LV Kablo,0.6KV LV Kablo Bakır İletkenli |
Çelik tel zırhlı (SWA) çok çekirdekli LSZH kablosu. Elektrik ağlarında kullanılmak üzere güç ve yardımcı sabit kablo kabloları,
Yeraltı, dış mekan ve iç mekan uygulamaları ve kablo kanallarında kullanılmak üzere. Yangın, duman emisyonu ve toksik dumanların yaşam ve ekipman için potansiyel bir tehdit oluşturduğu tesisler için.
Şef:EN 60228 ve IEC 60228'e dayanan elektrolitik bakır, sınıf 5 (yavaş),
İzolasyon:Çapraz bağlanmış polietilen (XLPE).
İç kaplama:PVC
Dış kabuk:IEC 60502-1'e göre PVC dış kabuk tipi ST2. Siyah renk.
İsimsel çapraz- kesim alanı iletken ((mm2) |
İsimsel kalınlığı yalıtım ((mm) |
Kalınlığı İç Kaplama ((mm) |
Çelik kalınlığı bant ((mm) |
İsimsel kalınlığı kabuk ((mm) |
Yaklaşık.toplam çapı ((mm) |
Yaklaşık ağırlık ((kg/km) |
|||
YJV₃ | YJV23 | YJLV22 | YJLV2 | ||||||
3x4 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 16 | 476 | 438 | 400 | 289 |
3x6 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 17 | 571 | 530 | 457 | 416 |
3×10 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 20 | 784 | 736 | 591 | 543 |
3x16 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 24 | 1341 | 1283 | 1036 | 978 |
3×25 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28 | 1750 | 1684 | 1273 | 1207 |
3x35 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 30 | 2154 | 2078 | 1493 | 1417 |
3×50 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 30 | 2527 | 2447 | 1631 | 1551 |
3×70 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 35 | 3537 | 3435 | 2244 | 2142 |
3x95 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 38 | 4477 | 4358 | 2681 | 2562 |
3×120 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 42 | 5388 | 5254 | 3123 | 2989 |
3×150 | 1.4 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 46 | 6818 | 6662 | 4023 | 3867 |
3×185 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51 | 8213 | 8027 | 4716 | 4530 |
3×240 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 56 | 10252 | 10030 | 5659 | 5437 |
3×300 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 58 | 12338 | 12097 | 6571 | 6330 |
İlgili kişi: Mr. Bai
Tel: +8619829885532