Ürün ayrıntıları:
|
İletken Malzeme: | Bakır | İzolasyon malzemesi: | XLPE |
---|---|---|---|
Ceket: | PE | çekirdekler: | 1 ÇEKİRDEK |
Ekran: | Bakır kablo | İsimlendirilmiş voltaj: | 35KV |
Vurgulamak: | 1 çekirdek orta gerilimli kablo,35KV MV zırhlı kablo |
1.Şoför- Alüminyum veya bakır çoklu kablo dairesel sıkıştırılmış.
2.ŞoförEkran - iletken peroksit çapraz bağlantılı PE'den çıkartılmış.
3İzolasyon - peroksit çapraz bağlantılı PE.
4.İzolasyon ekran- Işınlayıcı peroksit çapraz bağlantılı PE'den çıkartılmış.
5.Birleştirilmiş.ekran:
5.1 En az 0,2 mm kalınlığında iletken kağıt bant veya iletken polimer bant tabakası.
5.20.7 ila 2.0 mm nominal çap aralığındaki bakır tel katmanı, üzerinde en az 0.1 mm kalınlığında bakır bant spiral olarak uygulanır. En az bant genişliği 8 mm'dir.
Genellikle 1 kV ile 35 kV arasında çalışan orta gerilimli (MV) kablolar, modern elektrik güç dağıtım sistemlerinde temel bileşenlerdir.Çok çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda, elektrik enerjisini düşük kayıplarla orta mesafelerde verimli bir şekilde aktarma yeteneklerinden dolayı yaygın olarak kullanılırlar..
Tablo 1-6026/35 ((26/45) kV Tek çekirdekli XLPE yalıtımlı PVC/PE kaplı güç kablosu ve çelik bant zırhlı güç kablosu | |||||||||||
İsimsel Çapraz- kesimsel alanı Yönetici (mm2) |
Genel olarak çapı - Ne? Kontör (mm) |
Normal kalınlığı - Ne? yalıtım (mm) |
Zırhlı olmayan güç kablosu |
Zırhlı güç kablosu |
|||||||
Normal kalınlığı kabuk (mm) |
Yaklaşık. Genel olarak çapı (mm) |
Yaklaşık ağırlık (kg/km) |
Kalınlık Çelikten bant (mm) |
Normal kalınlığı kabuk (mm) |
Yaklaşık. Genel olarak çapı (mm) |
Yaklaşık ağırlık (kg/km) |
|||||
Cu | Al | Cu | Al | ||||||||
1x50 | 8.1 | 10.5 | 2.2 | 39 | 1768 | 1458 | 0.5 | 2.3 | 43 | 2636 | 2351 |
1x70 | 9.9 | 10.5 | 2.2 | 41 | 2050 | 1616 | 0.5 | 2.4 | 45 | 2961 | 2550 |
1x95 | 11.5 | 10.5 | 2.3 | 43 | 2388 | 1799 | 0.5 | 2.5 | 47 | 3344 | 2773 |
1x120 | 13.0 | 10.5 | 2.3 | 44 | 2689 | 1945 | 0.5 | 2.5 | 48 | 3689 | 2969 |
1x150 | 14.4 | 10.5 | 2.4 | 45 | 3065 | 2135 | 0.5 | 2.6 | 50 | 4040 | 3150 |
1x185 | 16.1 | 10.5 | 2.4 | 47 | 3483 | 2336 | 0.5 | 2.6 | 52 | 4476 | 3364 |
1x240 | 18.3 | 10.5 | 2.5 | 50 | 4123 | 2635 | 0.5 | 2.7 | 54 | 5245 | 3783 |
1x300 | 20.6 | 10.5 | 2.6 | 52 | 4818 | 2958 | 0.5 | 2.8 | 57 | 5976 | 4138 |
1x400 | 23.3 | 10.5 | 2.7 | 55 | 5947 | 3467 | 0.5 | 2.9 | 60 | 6976 | 4642 |
1x500 | 26.7 | 10.5 | 2.8 | 61 | 6949 | 3849 | 一 | - | - | - | - |
İlgili kişi: Mr. Bai
Tel: +8619829885532