Ürün ayrıntıları:
|
İzolasyon malzemesi: | XLPE | Ceket: | XLPO |
---|---|---|---|
İletken Malzeme: | Sınıf 5 Teneke Bakır | Uygulama: | Yapı |
Çekirdek: | 1 ÇEKİRDEK | Renk: | Siyah /diğer renkler istek üzerine mevcut |
Vurgulamak: | 10mm Tınarlı Bakır Güneş Kablosu,Hava koşullarına dayanıklı PV Güneş Kablosu |
İsimli Çapraz Bölge alanı. mm2 |
Maksimum DC direnci 20°C'de Yönetici Ohm/km |
Maksimum DC direnci 90°C'de Yönetici Ohm/km |
Mevcut Taşıma Kapasite Amperler |
||
Tek Kablo Hava |
Tek Kablo Yüzeyde |
İki kablo birbirine bitişik - Evet. Yüzey |
|||
1.5 | 13.70 | 17.468 | 30 | 29 | 24 |
2.5 | 8.21 | 10.468 | 41 | 39 | 33 |
4 | 5.09 | 6.490 | 55 | 52 | 44 |
6 | 3.39 | 4.322 | 70 | 67 | 57 |
10 | 1.95 | 2.486 | 98 | 93 | 79 |
16 | 1.24 | 1.581 | 132 | 125 | 107 |
25 | 0.795 | 1.013 | 176 | 167 | 142 |
35 | 0.565 | 0.720 | 218 | 207 | 176 |
50 | 0.393 | 0.501 | 276 | 262 | 221 |
70 | 0.277 | 0.353 | 347 | 330 | 278 |
95 | 021 | 0.267 | 416 | 395 | 333 |
120 | 0.164 | 0.209 | 488 | 464 | 390 |
150 | 0.132 | 0.168 | 566 | 538 | 453 |
185 | 0.108 | 0.137 | 644 | 612 | 515 |
240 | 0.0817 | 0.104 | 775 | 736 | 620 |
İlgili kişi: Mr. Bai
Tel: +8619829885532