Ürün ayrıntıları:
|
İzolasyon malzemesi: | XLPE | Uygulama: | Yapı |
---|---|---|---|
İletken Malzeme: | Bakır | Kılıf: | PVC |
çekirdekler: | 4 çekirdek | Zırh: | Zırhsız |
Vurgulamak: | Zırhlı olmayan XLPE yalıtımlı kablo,LV Xlpe yalıtımlı PVC kablosu |
Makine ve Ekipman Kablolamalar ️ Motorlar, pompalar ve kontrol sistemleri için güvenilir güç aktarımı.
Geçici Güç Tedarikçiliği: Olaylar, inşaat alanları ve taşınabilir kurulumlar (mekanik korumanın kritik olmadığı yerler).
XLPE yalıtımDaha yüksek ısı direnci (en fazla90°CStandart PVC kablolarına kıyasla.
PVC kabuk️ İç / dış kullanım için nem, aşınma ve kimyasal direnci.
Bakır iletken● Mükemmel iletkenlik, esneklik ve korozyona dayanıklılık.
Zırhsız (Zırhsız)️ Hafif, ucuz ve borularına, tepsilere ya da kanallara kolayca yerleştirilebilir.
IEC 60502-1 / BS 5467 / VDE 0276-603 (XLPE yalıtımlı LV kablolar için).
Kuru, nemli ve orta derecede sert ortamlar için uygundur (ek koruma olmadan doğrudan gömmek için önerilmez).
İnşaat
Yönetici:Plain solid anneled copper
İzolasyon:Çapraz bağlantılı polietilen (XLPE)
Dış kabuk:Polyvinyl klorür (PVC) veya Düşük Duman Sıfır Halogen (LSZH)
Çekirdek sayısı ve nominal çapraz kesit | İzolasyon kalınlığı | Kalınlığı | Toplam çapı yaklaşık | Yaklaşık ağırlık | Direksiyonun maksimum DC direnci ((20°C) | Mevcut taşıma kapasitesi | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Havada ((A) | Toprağa (A) |
4x1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
4x2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
1.Özel Kablo Üretimi
2.OEM/ODM Hizmetleri
3.Test ve Sertifikasyon
4.Teknik Destek ve Danışmanlık
5.Lojistik ve Paketleme
6.Satış sonrası hizmetler
7.Sürdürülebilir Çözümler
İlgili kişi: Mr. Bai
Tel: +8619829885532